咨询热线
400-0888-126400-0888-126
型号 | DL10-1000 | DL10-2000 | DL10-3000 | DL10-6000 |
载冷剂输出温度范围(℃) | -10~25且不高于室温-5 | |||
温度稳定性(℃) | ±2 | |||
工作环境温度范围(℃) | 5~35 | |||
散热方式 | 风冷 | |||
制冷量(kW) 15℃ | 1 | 2 | 3 | 6 |
制冷剂 | R134a | |||
泵额定压力(bar) | 1 | |||
泵额定流量(L/min) | 30 | |||
外循环接口尺寸(mm) | Rc1/2 | |||
储液槽容积(L) | 10 | 17 | 30 | 40 |
外形尺寸(mm) | 435WX690DX720H | 465WX690DX820H | 495WX760DX860H | 650WX1055DX1070H |
重量(kg) | 73 | 86 | 108 | 195 |
防护等级 | IP20 | |||
污染等级 | 2 | |||
电源 | 220-240V~50Hz | 3~,380V,50Hz | ||
整机功率(kW) | 1.2 | 1.41 | 1.92 | 3.33 |
适用于生物、医药、化工、食品等领域的中试级实验。与真空泵、循环冷却器等冷却设备组成配套系统。优异的密封设计,在不涂真空脂情况下,系统升压速率≤2Kpa/h;自动切换阀设计,在单收集瓶配置下,可以不间断蒸馏进行导出收集瓶物料;PTFE放料阀门;玻璃组件采用快速法兰连接,操作方便;部分型号浴槽外配置橡胶保护套,减少烫伤的可能。
查看详情