咨询热线
400-0888-126400-0888-126
型号 | ZTM-20-200-40 | ZTM-20-200-30 | ZTM-50-200-40 | ZTM-50-200-30 | ZTM-100-200-40 | ZTM-100-200-30 | |
散热方式 | 风冷 | ||||||
载热体输出温度范围(℃) | -40~200 | -30~200 | -40~200 | -30~200 | -40~200 | -30~200 | |
温度稳定性(℃)* | ±0.5 | ||||||
工作环境温度范围 (℃) | 5~35 | ||||||
环境相对湿度(%) | ≤70 | ||||||
电源 | 3~,380V,50Hz | 220-240 V ~,50Hz | 3~,380V,50Hz | ||||
整机功率(kW) | 5.7 | 4.9 | 11.1 | 9.4 | 18.6 | 18 | |
制冷量(kW) | 200 | 3 | 6 | 12 | |||
100 | 3 | 2.4 | 6 | 5 | 8.6 | 8.5 | |
25 | 2.4 | 1.2 | 4.5 | 3 | 5.8 | 6 | |
-10 | 1.4 | 0.8 | 4.2 | 1.7 | 4.5 | 4.7 | |
-20 | 1.2 | 0.6 | 3.2 | 1.2 | 3.5 | 3.4 | |
-30 | 0.85 | 0.36 | 2 | 0.6 | 2 | ||
-40 | 0.25 | 1.1 | 1.1 | ||||
制冷剂 | R404A | ||||||
储液槽容积(L) | 4 | 3 | 10 | 8 | 12 | ||
加热器额定功率(kW) | 3 | 6 | 12 | ||||
循环泵 | 泵流量最大值(L/min) | 30 | 45 | ||||
泵压力最大值(bar) | 1 | 1.4 | |||||
外循环接口 | R23/4 | ||||||
外形尺寸(mm) | 640W×860D×1270H | 554W×796D×1050H | 750W×1100D×1420H | 640W×860D×1450H | 750W×1100D×1420H | ||
重量(kg) | 205 | 155 | 330 | 210 | 360 | 350 | |
防护等级 | IP 20 | ||||||
污染等级 | 2 | ||||||
噪音dB(A) | 65 | ||||||
适用载热流体最大粘度(cp) | 30 | ||||||
数字接口及通讯接口 | USB、RS485 | ||||||
设备外壳材质 | 冷板喷塑 | ||||||
最大电流(A) | 10.5 | 24 | 20 | 17 | 33 | 34 | |
电气连接方式 | 三相四线制 | ||||||
标配附件 | 2.6m不锈钢保温软管×2 | ||||||
*环境温度25℃,釜内物料温度控制。 |
型号 | ZTM-20-200-40W | ZTM-20-200-30W | ZTM-50-200-40W | ZTM-50-200-30W | ZTM-100-200-40W | ZTM-100-200-30W | |
散热方式 | 水冷 | ||||||
载热体输出温度范围(℃) | -40~200 | -30~200 | -40~200 | -30~200 | -40~200 | -30~200 | |
温度稳定性(℃)* | ±0.5 | ||||||
工作环境温度范围 (℃) | 5~35 | ||||||
环境相对湿度(%) | ≤70 | ||||||
电源 | 3~,380V,50Hz | 220-240V~ ,50Hz | 3~,380V,50Hz | ||||
整机功率(kW) | 5.7 | 4.9 | 11.1 | 9.4 | 18.6 | 18 | |
制冷量(kW) | 200 | 3 | 6 | 12 | |||
100 | 3 | 2.4 | 6 | 5 | 8.6 | 8.5 | |
25 | 2.4 | 1.2 | 4.5 | 3 | 5.8 | 6 | |
-10 | 1.4 | 0.8 | 4.2 | 1.7 | 4.5 | 4.7 | |
-20 | 1.2 | 0.6 | 3.2 | 1.2 | 3.5 | 3.4 | |
-30 | 0.85 | 0.36 | 2 | 0.6 | 2 | ||
-40 | 0.25 | 1.1 | 1.1 | ||||
制冷剂 | R404A | ||||||
储液槽容积(L) | 4 | 3 | 10 | 8 | 12 | ||
加热器额定功率(kW) | 3 | 6 | 12 | ||||
循环泵 | 泵流量最大值(L/min) | 30 | 45 | ||||
泵压力最大值(bar) | 1 | 1.4 | |||||
冷却水 | 接口尺寸 | R23/4 | |||||
流量(m³/h) | 1.5 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||
温度(℃) | 10~33 | ||||||
外循环接口 | R23/4 | ||||||
外形尺寸(mm) | 640W×860D×1270H | 554W×796D×1050H | 750W×1100D×1420H | 640W×860D×1450H | 750W×1100D×1420H | ||
重量(kg) | 200 | 150 | 320 | 200 | 350 | 340 | |
防护等级 | IP 20 | ||||||
污染等级 | 2 | ||||||
噪音dB(A) | 65 | 68 | 65 | 68 | |||
适用载热流体最大粘度(cp) | 30 | ||||||
数字接口及通讯接口 | USB、RS485 | ||||||
设备外壳材质 | 冷板喷塑 | ||||||
最大电流(A) | 10.5 | 24 | 20 | 17 | 32 | 33 | |
电气连接方式 | 三相四线制 | ||||||
标配附件 | 2.6m不锈钢保温软管×2 | ||||||
*环境温度25℃,釜内物料温度控制。 |
升降型玻璃反应釜主要用于物料合成、蒸馏、浓缩等实验。釜体升降且能旋转120°,釜体结构分为单层、双层及三层三种类型。根据需要可将釜内抽至负压状态,满足实验条件。
查看详情答:价格和参数咨询请点击人工客服进行沟通 :
2、购买配件?答:配件购买请联系公司售后服务中心 电话: 也可以拨打:400-0888-126转3进行配件咨询
3、ZTM密闭制冷加热循环装置(-30~200℃)与ZT密闭制冷加热循环装置(-30~200℃)有什么不同?答:
1)型号命名不同
2)技术规格不同
ZTM系列-30~200℃整个温度区间采用压缩机降温,降温速度快