咨询热线
400-0888-126400-0888-126
型号 | R-1020 | |
项目 | 技术参数 | |
尺寸(带玻璃)(mm) | 1120W×680D×1900H | |
最小安装空间(mm) | 1220W×780D×1950H | |
重量(带玻璃)(kg) | 90 | |
电源 | 3~,380V,50Hz | |
旋转电机功率(W) | 250 | |
整机功率(W) | 6300 | |
防护等级 | IP 20 | |
污染等级 | 2 | |
转速范围(rpm) | 20~130 | |
转速调节方式 | 直流无极调速 | |
浴槽温度控制范围(℃) | 常温+5~95 | |
名义调节精度(℃) | ±1.5 | |
浴液 | 去离子水 | |
系统密封泄漏量(kPa/min) | ≤0.03 | |
认证 | CE | |
旋转控制 | 电子方式 | |
加热额定功率(W) | 6000 | |
浴槽温度传感器 | PT-100,3线 | |
最大蒸发能力(水)( L/h ) | 5 | |
冷凝面积 ( m²) | 主冷凝器 | 约0.948 |
副冷凝器 | 约0.358 | |
旋转瓶规格 | 容积(mL) | 20000 |
口径(mm) | 法兰口φ125 | |
收集瓶规格 | 容积(mL) | 10000 |
口径(mm) | 50#法兰口 | |
转速显示方式 | 液晶 | |
温度显示方式 | 液晶 | |
仅供室内使用 | √ | |
最大海拔高度(m) | 2000 | |
最佳使用环境温度(℃) | 5~35 | |
环境相对湿度 (%) | ≤70 | |
浴槽,尺寸 | 06Cr19Ni10,Φ450mm×260mm | |
玻璃 | 3.3硼硅玻璃 | |
与物料接触 | 3.3硼硅玻璃、聚四氟乙烯 | |
设备外壳材质 | 冷板静电喷塑 | |
浴槽罩 | 可选配 | |
旋转瓶托架 | 可选配 |
答:价格和参数咨询请点击人工客服进行沟通 :
2、购买配件?答:配件购买请联系公司售后服务中心 电话: 也可以拨打:400-0888-126转3进行配件咨询
3、有配20L旋蒸的冷却器吗?答:有的, 就可以
4、有防爆型旋转蒸发仪吗?
答:有的,电机,加热器(隔爆型),电气控制箱均为防爆型,具体型号请咨询网站在线客服
5、旋转蒸发仪能配pH电极吗?
答:具体可以咨询在线客服
6、R-1020说明?
答:LED液晶显示,电动升降,立式主副冷凝器,自动切换阀,直流无刷电机,水浴槽