咨询热线
400-0888-126400-0888-126
型号 | R-2020Ex | |
项目 | 技术参数 | |
尺寸(带玻璃件)(mm) | 1210W×740D×2040H | |
最小安装空间(mm) | 1310W×840D×2090H | |
重量(带玻璃)(kg) | 190 | |
电源 | 3~,380V,50Hz | |
旋转电机功率(W) | 370 | |
整机功率(W) | 4500 | |
防护等级 | IP 20 | |
污染等级 | 2 | |
转速范围(rpm) | 20~130 | |
转速调节方式 | 直流无极调速 | |
浴槽温度控制范围(℃) | 常温+5~95 | |
名义调节精度(℃) | ±1.5 | |
浴液 | 去离子水 | |
系统密封泄漏量(kPa/min) | ≤0.03 | |
旋转控制 | 电子方式 | |
加热额定功率(W) | 4000 | |
浴槽温度传感器 | PT-100,3线 | |
最大蒸发能力(水)( L/h ) | 5 | |
冷凝面积 ( m²) | 主冷凝器 | 约0.948 |
副冷凝器 | 约0.358 | |
旋转瓶规格 | 容积(mL) | 20000 |
口径(mm) | 法兰口φ125 | |
收集瓶规格 | 容积(mL) | 10000 |
口径(mm) | 60#法兰口 | |
转速显示方式 | 液晶 | |
温度显示方式 | 液晶 | |
仅供室内使用 | √ | |
最大海拔高度(m) | 2000 | |
最佳使用环境温度(℃) | 5~35 | |
环境相对湿度(%) | ≤70 | |
浴槽,尺寸 | 06Cr19Ni10,Φ450mm×260mm | |
玻璃 | 3.3硼硅玻璃 | |
与物料接触 | 3.3硼硅玻璃、聚四氟乙烯 | |
设备外壳材质 | 冷板静电喷塑 | |
浴槽罩 | 可选配 | |
旋转瓶托架 | 可选配 |
本产品是一款可降温、恒温、升温的循环冷却器,用于输送循环载热体,提供恒温源,整机由制冷系统、循环系统及控制系统等组成。
查看详情适用于蒸发、蒸馏及分离化学品实验。可与旋转蒸发仪、循环冷却器组成配套系统,满足实验和生产条件。体积小,重量轻,移动方便;流体消声器,减少水中气体和气液摩擦,降低噪声;双抽头、双表显,单独或并联使用。
查看详情DLSB系列低温冷却液循环泵利用压缩机制冷,循环泵输送功能提供冷源。可用于冷却试管、反应瓶等,满足低温反应或储存的条件。
查看详情答:价格和参数咨询请点击人工客服进行沟通 :
2、购买配件?答:配件购买请联系公司售后服务中心 电话: 也可以拨打:400-0888-126转3进行配件咨询
3、有配20L旋蒸的冷却器吗?答:有的,
就可以4、有防爆型旋转蒸发仪吗?
答:有的,电机,加热器(隔爆型),电气控制箱均为防爆型,具体型号请咨询网站在线客服
5、旋转蒸发仪能配pH电极吗?
答:具体可以咨询在线客服