咨询热线
400-0888-126400-0888-126
型号 | LT-50-80 | ||
使用温度范围 (℃) | -80~-40 | ||
温度显示方式 | 数字式 | ||
温度稳定性 (℃) | ±2 | ||
传感器分度号 | Pt100 | ||
安全保护 | 延时、过压、过载及过电流保护 | ||
额定输入功率 (W) a | 9800 | ||
额定电流 (A) | 17.5 | ||
制冷量 (W) b | -40℃ | 5000 | |
-60℃ | 3000 | ||
-80℃ | 1000 | ||
制冷机组制冷剂 | R404A、R23 | ||
加液量 (L) | 10 | ||
循环泵 | 功率 (W) | 280 | |
流量 (L/min) | 30 | ||
压力 (bar) | 1 | ||
电源 | 3~,380V,50Hz | ||
环境温度 (℃) | 5—35 | ||
环境相对湿度 (%) | ≤70 | ||
外循环接口尺寸 | 内螺纹 Rc 1/2 | ||
载冷剂加液开口尺寸 (mm) | Ф60 | ||
载冷剂储槽材质 | SUS304 | ||
外形尺寸 (mm) | 710W×1230D×1380H | ||
净重 (kg) | 350 | ||
a环境温度25℃,载冷剂温度-60℃。 | |||
b环境温度25℃。 |