咨询热线
400-0888-126400-0888-126
型号 | HX-1005 | HX-2015 | HX-2505G | HX-3010 | ||
储液槽容积(L) | 5 | 15 | 6 | 10 | ||
温度稳定性(℃) | ±0.05(显示精度) | ±0.2 | ||||
载热体输出温度范围(℃) | -5~99 | -20~99 | -25~200 | -30~99 | ||
循环泵 | 泵流量最大值 (L/min) | 10 | ||||
泵压力最大值(bar) | 0.2 | |||||
制冷剂 | R134a | R404A | ||||
加热器额定功率(kW) | 1.2 | 1.75 | 1.1 | 1.75 | ||
开口尺寸(mm) | 141×120×145 | 180×130×168 | 153×60 | 120×141×145 | ||
循环接口尺寸(mm) | Ф12软管接头 | Ф12软管接头 | M16×1 | 选配φ12mm软管接头 | Ф12软管接头 | |
防护等级 | IP 20 | |||||
污染等级 | 2 | |||||
整机功率(kW) | 1.6 | 2.17 | 1.52 | 2.31 | ||
电源 | 220-240V~,50Hz | |||||
外形尺寸(mm) | 270W×490D×650H | 350W×510D×780H | 376W×554D×740H | 255W×490D×693H | ||
重量(kg) | 32 | 48 | 50 | 55 | ||
制冷量(W) | @-25℃ | 0.07 | 导热介质Thermal CS60 | |||
@-20℃ | 0.1 | 导热介质Thermal CS60 | ||||
@-10℃ | 0.14 | 导热介质Thermal CS60 | ||||
@0℃ | 0.18 | 导热介质Thermal CS60 | ||||
@20℃ | 0.26 | 导热介质Thermal CS60 | ||||
@50℃ | 0.33 | 导热介质Thermal CS60 | ||||
@100℃ | 0.5 | 导热介质Thermal CS60 | ||||
@200℃ | 0.5 | 导热介质Thermal CS60 |
釜体容积为0.5L至3L,台式玻璃反应釜主要是用于物料合成、蒸馏、浓缩等实验。釜体结构分为单层、双层及三层三种类型。根据需要可将釜内抽至负压状态,满足实验条件。
查看详情