咨询热线
400-0888-126400-0888-126
型号 | GRF-100 | GRF-100Ex | GRF-150Ex | ||
釜体 | 材质 | 3.3硼硅玻璃 | 3.3硼硅玻璃 | 3.3硼硅玻璃 | |
釜内有效容积(L) | 100 | 100 | 150 | ||
最小搅拌容量(L) | 约5 | 约5 | 约7 | ||
法兰(mm) | 285 | 285 | 285 | ||
釜口外径(mm) | 338 | 338 | 338 | ||
底阀内径(mm) | φ21 | φ21 | φ40 | ||
夹套接口 | 45# | 45# | 45# | ||
夹套容积(L) | 25 | ||||
使用温度范围(℃) | -80~200 | -80~200 | -80~200 | ||
釜内允许压力 | 负压~常压 | 负压~常压 | 负压~常压 | ||
夹套允许压力( MPa ) | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ||
承受热冲击温度(℃) | 80 | 80 | 80 | ||
放料阀出料口径 | φ33软管接头 | φ33软管接头 | 60#法兰接头 | ||
搅拌 | 电机类型 | 三相异步电机 | 隔爆型三相异步电机 | ||
转速调节范围(rpm) | 50-500 | 50-500 | 50-300 | ||
转速显示方式 | 数码管 | 数码管 | 数码管 | ||
转速显示精度 | ±1rpm | ±1rpm | ±1rpm | ||
电机功率(W) | 250 | 370 | 750 | ||
转速调节方式 | 变频调速 | 变频调速 | 变频调速 | ||
搅拌支撑件材质 | PTFE | PTFE | PTFE | ||
搅拌支撑件结构 | 真空机械密封 | 真空机械密封 | 真空机械密封 | ||
搅拌桨形式 | 三层:四斜叶开启涡轮式+四直叶开启涡轮式+四直叶开启涡轮式 | ||||
搅拌桨材质 | 06Cr19Ni10+PTFE | 06Cr19Ni10+PTFE | 06Cr19Ni10+PTFE | ||
电源 | 220-240V~,50/60Hz | ||||
冷凝管 | 冷凝面积(m²) | 约0.954 | 0.954 | 1.274 | |
接口规格 | 40/38 | 40/38 | 80# | ||
恒压滴液漏斗/加料瓶 | 容积(mL) | 10000 | 10000 | 10000 | |
接口规格 | φ12.5 | φ12.5 | φ12.5 | ||
釜盖 | 材质 | 3.3硼硅玻璃 | 3.3硼硅玻璃 | 3.3硼硅玻璃 | |
开口(个) | 7 | 7 | 7 | ||
中央开口 | 60# | 60# | 60# | ||
侧开口 | S51 | S51 | S51 | ||
35# | 35# | 35# | |||
40/38 | 40/38 | 40/38 | |||
34/35×2 | 34/35×2 | 34/35×2 | |||
固体投料口 | 95# | 95# | 95# | ||
密封垫 | φ338×φ294×3 | φ338×φ294×3 | φ338×φ294×3 | ||
接收瓶容积(mL) | 20000 | 20000 | 20000 | ||
接液盘 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
机架材质 | 06Cr19Ni10+碳素结构钢喷塑+铝合金喷塑 | ||||
温度传感器 | 传感器型号 | PT100 | PT100 | PT100 | |
显示方式 | 数码管 | 数码管 | 数码管 | ||
显示精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ||
工作环境温度范围(℃) | 5~35 | 5~35 | 5~35 | ||
工作环境湿度范围(%) | ≤ 70 | ≤70 | ≤70 | ||
外形尺寸(宽×深×高)(mm) | 约1250×1000×2470 | 约1250×1000×2480 | 约1250×1060×2880 |
ZTM密闭制冷加热循环装置用途特点:向外部提供热源或冷源,适用于制药、化工、生物、新材料等行业,应用于反应釜的温度控制、材料测试中的温度控制、工艺过程中温度变化模拟控制、半导体设备的温度控制、新能源电池包热测试平台的温度控制、真空室的温度控制等
查看详情答:价格和参数咨询请点击人工客服进行沟通 :
2、购买配件?答:配件购买请联系公司售后服务中心 电话: 也可以拨打:400-0888-126转3进行配件咨询
3、在线监控PH是否支持?
答:支持
4、个性化玻璃反应釜定制?
答:推荐您给爱番番在线客服留下您的电话,jnh官网马上会安排高级工程师和您详细沟通解决方案