咨询热线
400-0888-126400-0888-126
温馨提示:
型号 | PCR045 | ||
使用温度范围(℃) | -45~室温 | ||
反应容器 | 试管 | 规格(mm) | 见下方附表 |
(需选择) | 数量(个) | 见下方附表 | |
平底烧瓶 | 规格(mL) | 见下方附表 | |
数量(个) | 见下方附表 | ||
磁力搅拌器 | 转速范围(rpm) | 200~2000 | |
数量(个,需选择) | 1~8 | ||
光源 | 型式 | LED紫光灯 | |
功率(W) | 5 | ||
波长(nm) | 395 | ||
数量(个,需选择) | 1~8 | ||
若有其它光源需求,可与我公司销售人员联系! | |||
机柜内壁材质 | SUS304 | ||
电源 | 220—240V,50Hz | ||
机柜功率/制冷量(W) | 1600/2077 | ||
使用环境温度(℃) | 5—35 | ||
环境相对湿度(%) | ≤70 | ||
反应箱内尺寸(mm)W×D×H | 430×600×580 | ||
整机外形尺寸(mm) | 约916W×830D×1310H | ||
重量(kg) | 135 | ||
选配部件 | 辐照计 | ||
防护眼镜 | |||
防护手套 |
试管
(包含磁力搅拌子、固定部件) |
平底烧瓶
(包含磁力搅拌子) |
||||
|
|
||||
高硼硅玻璃3.3 |
规格(mm) |
数量(个) |
高硼硅玻璃3.3 |
规格(mL) |
数量(个) |
φ10×100 |
|
100 |
|
||
φ12×100 |
|
200 |
|
||
φ13×100 |
|
500 |
|
||
φ16×100 |
|
1000 |
|
||
φ16×160 |
|
注:如需其它规格及材质的反应容器,请与我公司销售人员联系! |
|||
φ18×180 |
|
||||
φ20×180 |
|
||||
φ24×200 |
|