咨询热线
400-0888-126400-0888-126
HH-1单孔数显电子恒温水浴锅
HH-S4双列四孔水浴锅
HH-S6双列六孔水浴锅
W-O
型号 | 规格 | 电源(V/Hz) | 内胆尺寸(mm) | 功率(W) | 温度范围(℃) | 控温精度(℃) |
HH-1 | 单孔数显 | 1~,220V, 50Hz | Ф200×130 | 300 | 室温~99 | ±1 |
HH-2 | 双孔数显 | 302×153×150 | 600 | |||
HH-4 | 单列四孔数显 | 600×160×120 | 1000 | |||
HH-S4 | 双列四孔数显 | 330×300×150 | 1000 | |||
HH-6 | 单列六孔数显 | 900×160×120 | 1500 | |||
HH-S6 | 双列六孔数显 | 500×300×150 | 1500 | |||
HH-S8 | 双列八孔数显 | 600×300×130 | 2000 | |||
W201B | W201B(数显) | Ф260×150 | 1500 | |||
W501 | W501(数字温控、升降) | Ф280×170 | 2000 | |||
W-O | W-O(数显) | Ф260×150 | 1500 | 室温~199 | ||
W-OS | W-O(数显 升降120mm) | Ф280×170 | 2000 |
一、产品技术特点
适用于实验室内物料的加热及恒温过程。
●分油浴、水浴两类。
●采用自动控温系统,控温效果好。
●温度显示采用数显方式。
●外壳采用优质碳素结构钢冷轧板,内胆和上盖面板采用不锈钢板制成。