咨询热线
400-0888-126400-0888-126
型号 | DLSB-20/30Ex | |||||
载冷剂储液槽容积(L) | 20 | |||||
使用温度范围(℃) | -30~25 | |||||
温度稳定性(℃) | ±2 | |||||
环境温度(℃) | 5~35 | |||||
环境湿度 | ≤75% | |||||
电源 | 3~, 380V , 50HZ | |||||
安全保护 | 延时、相序、过电流、过热保护 | |||||
整机功率(W) | 1680 | |||||
制冷剂 | R410A | |||||
制冷量(W) | 10℃ | 2550 | ||||
0℃ | 1750 | |||||
-10℃ | 1070 | |||||
-20℃ | 720 | |||||
-30℃ | 300 | |||||
循环泵 | 功率(W) | 370 | ||||
最大流量(L/min) | 25 | |||||
最大压力(bar) | 2.0 | |||||
防爆标志 | ExdⅡBT4 | |||||
风机防爆标志 | ExdⅡBT4 | |||||
电控箱防爆标志 | ExdⅡBT4 | |||||
外循环接口尺寸 | 1/2" | |||||
开口尺寸(mm) | Φ280 | |||||
储液槽内径与高度(mm) | Ф300×300 | |||||
载冷剂储槽材质 | 304 | |||||
制冷主机占用空间(mm) | 602W×876D×1070H | |||||
整机重量(kg) | 135 |
适用于生物、医药、化工、食品等领域的中试级实验。与真空泵、循环冷却器等冷却设备组成配套系统。优异的密封设计,不涂真空脂,自动切换阀设计,在单收集瓶配置下,可以不间断蒸馏进行导出收集瓶物料。
查看详情