咨询热线
400-0888-126400-0888-126
型号 | DHJF-8002L DHJF-8002W | DHJF-8005C | DHJF-8005D | DHJF-8005E | DHJF-8005F | DHJF-8020 | DHJF-8050 | |
载热体输出温度范围(℃) | -80~10 | -80~99 | ||||||
温度稳定性(℃) | ±2 | ±0.2 | ±0.2 1) | ±0.5 2) | ||||
工作坏境温度范围(℃) | 5~35 | |||||||
散热方式 | 风冷 | |||||||
加热功率(kw) | — | 1.5 | 2 | 4.5 | ||||
制冷量(kw) | -40℃ | 0.2 | 0.35 | 1.1 | 2 | |||
-60℃ | 0.12 | 0.26 | 0.6 | 1.4 | ||||
-80℃ | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.45 | ||||
泵额定压力(bar) | — | 0.4 | — | 0.4 | — | 0.4 | 1 | |
泵额定流量(L/min) | — | 20 | — | 20 | — | 20 | 30 | |
制冷剂 | R404A、R23 | |||||||
外循坏接口尺寸(mm) | — | Rc1/2 | — | Rc1/2 | — | Rc1/2 | ||
储液槽容积(L) | 2 | 5 | 20 | 50 | ||||
储液槽幵口尺寸(mm) | φ140 | φ210 | φ280 | φ400 | ||||
储液槽尺寸(mm) | φ160×105 | φ250×160 | φ350×270 | φ550×250 | ||||
外形尺寸(mm) | 380W×450D×860H(L) | 455W×585D×1025H | 760W×940D×1006H | 810W×1010D×1120H | ||||
410W×610D×495H(W) | ||||||||
最大可放置烧瓶容积(mL) | 500 | 2000 | 5000 | 20000 | ||||
防护等级 | IP20 | |||||||
重量(kg) | 60(L)/68(W) | 100 | 97 | 100 | 97 | 200 | 300 | |
电源 | 220-240V~,50Hz | 3~,380V,50Hz | ||||||
整机功率(kW) | 1.02 | 3.26 | 3.16 | 3.26 | 3.16 | 4.5 | 9.4 | |
1)①最低空载温度~35℃(开启制冷功能、加热功能、搅拌功能);②无加热功能可不开启加热,40~99℃(开启加热功能、搅拌功能). | ||||||||
2)②最低空载温度~10℃(开启制冷功能、加热功能、搅拌功能);②40~99℃(开启加热功能、搅拌功能). |
答:价格和参数咨询请点击人工客服进行沟通 :
2、购买配件?答:配件购买请联系公司售后服务中心 电话: 也可以拨打:400-0888-126转3进行配件咨询
3、是否支持外循环?
答:不支持