咨询热线
400-0888-126400-0888-126
型号 | DL20-900 | DL30-300 | DL30-700 | DL30-1000 | DL30-2500 | |
载冷剂输出温度范围(℃) | -20~25且不高于室温-5 | -30~5 | ||||
温度稳定性(℃) | ±2 | |||||
工作环境温度范围(℃) | 5~35 | |||||
散热方式 | 风冷 | |||||
制冷量(kW) | 0℃ | 1.65 | 1.25 | 1.75 | 2.8 | 6 |
-10℃ | 0.95 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 4 | |
-20℃ | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1 | 2.5 | |
-25℃ | — | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | |
制冷剂 | R410A | |||||
泵额定压力(bar) | 0.4 | 1 | ||||
泵额定流量(L/min) | 20 | 30 | ||||
外循环接口尺寸(mm) | Rc1/2 | Rc3/4 | ||||
储液槽容积(L) | 10 | 17 | 30 | 40 | ||
外形尺寸(mm) | 435WX690DX720H | 465WX690DX820H | 495WX760DX860H | 650WX1055DX1070H | ||
重量(kg) | 70 | 80 | 100 | 195 | ||
防护等级 | IP20 | |||||
污染等级 | 2 | |||||
电源 | 220-240V~,50Hz | 3~,380V,50Hz | ||||
整机功率(kW) | 1.28 | 1.07 | 1.48 | 1.94 | 2.82 |
适用于蒸发、蒸馏及分离化学品实验。可与真空泵、循环冷却器组成配套系统,满足实验和生产条件。1、采用“PTFE+氟橡胶双重密封圈”设计,保证系统密封性;2、旋转瓶浸入角调整装置,操控方便;3、旋转轴快速锁定按钮设计,让组装与拆卸方便快捷; 4、电动升降; 5、同步带传动机构,运行平稳、噪音低; 6、主机与浴槽分离,配置灵活; 7、已通过TUV 公司的CE认证;
查看详情适用于生物、医药、化工、食品等领域的中试级实验。与真空泵、循环冷却器等冷却设备组成配套系统。优异的密封设计,在不涂真空脂情况下,系统升压速率≤2Kpa/h;自动切换阀设计,在单收集瓶配置下,可以不间断蒸馏进行导出收集瓶物料;PTFE放料阀门;玻璃组件采用快速法兰连接,操作方便;部分型号浴槽外配置橡胶保护套,减少烫伤的可能。
查看详情