咨询热线
400-0888-126400-0888-126
温馨提示:
1.仪器设备验收后提供一年的免费保修(不含玻璃件),终身维修。
2.在设备的质保期内,如有质量问题或质量缺陷,我公司给予免费给更换配件,保证用户设备及时正常使用。
3.质保期过后,如需更换配件,部分产品只收取配件成本费。
4.实验数据来源于jnh官网工贸研发中心实测数据。
5.在设备投入使用前,请认真阅读产品使用说明书。
6.如有疑问可咨询在线客服或拨打4000888126免费热线。
型号 | GR-5 | GR-5Ex | ||
釜体 | 材质 | 3.3硼硅玻璃 | 3.3硼硅玻璃 | |
釜内有效容积(L) | 5 | 5 | ||
最小搅拌容量(L) | 0.65 | 约0.65 | ||
法兰(mm) | 170 | 170 | ||
釜口外径(mm) | 215 | 215 | ||
底阀内径(mm) | φ15 | φ21 | ||
夹套接口 | 35# | 35# | ||
夹套容积(L) | 3 | 3 | ||
使用温度范围(℃) | -80~200 | -80~200 | ||
釜内允许压力 | 负压~常压 | 负压~常压 | ||
夹套允许压力( MPa ) | ≤0.03 | ≤0.03 | ||
承受热冲击温度(℃) | 80 | 80 | ||
放料阀出料口径 | φ25软管接头 | φ25软管接头 | ||
搅拌 | 电机类型 | 三相异步电机 | 隔爆型三相异步电机 | |
转速调节范围(rpm) | 50-500 | 50-500 | ||
转速显示方式 | 数码管 | 数码管 | ||
转速显示精度 | ±1rpm | ±1rpm | ||
电机功率(W) | 90 | 180 | ||
转速调节方式 | 变频调速 | 变频调速 | ||
搅拌支撑件材质 | PTFE | PTFE | ||
搅拌支撑件结构 | 真空机械密封 | 真空机械密封 | ||
搅拌桨形式 | 单层:四斜叶开启涡轮式 | 单层:四斜叶开启涡轮式 | ||
搅拌桨材质 | 06Cr19Ni10+PTFE | 06Cr19Ni10+PTFE | ||
电源 | 220-240V~,50/60Hz | 220-240V~,50/60Hz | ||
冷凝管 | 长度(mm) | 435 | ||
冷凝面积(m²) | 约0.045 | 0.045 | ||
接口规格 | 29/32 | 29/32 | ||
恒压滴液漏斗/加料瓶 | 容积(mL) | 500 | 500 | |
接口规格 | 29/32 | 29/32 | ||
釜盖 | 材质 | 3.3硼硅玻璃 | 3.3硼硅玻璃 | |
开口(个) | 5 | 5 | ||
中央开口 | 50# | 50# | ||
侧开口 | S35 | S35 | ||
24/29×2 | 24/29×2 | |||
29/32 | 29/32 | |||
密封垫 | φ212×φ168×3 | φ212×φ168×3 | ||
接收瓶容积(mL) | 选配 | 选配 | ||
接液盘 | 标配 | 标配 | ||
机架材质 | 06Cr19Ni10+碳素结构钢喷塑+铝合金喷塑 | |||
釜体进出液循环软管接口规格 | Rc 3/4 | |||
温度传感器 | 传感器型号 | PT100 | PT100 | |
显示方式 | 数码管 | 数码管 | ||
显示精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ||
工作环境温度范围(℃) | 5~35 | 5~35 | ||
工作环境湿度范围(%) | ≤ 70 | ≤ 70 | ||
外形尺寸(宽×深×高)(mm) | 约650×550×1600 | 约600×575×1600 | ||
整机重量(kg) | 约34 | 约50 |
ZT密闭制冷加热循环装置用途特点:向外部提供热源或冷源,适用于制药、化工、生物、新材料等行业,应用于反应釜的温度控制、材料测试中的温度控制、工艺过程中温度变化模拟控制、半导体设备的温度控制、新能源电池包等热测试平台的温度控制、真空室的温度控制等
查看详情答:价格和参数咨询请点击人工客服进行沟通 :
2、购买配件?答:配件购买请联系公司售后服务中心 电话: 也可以拨打:400-0888-126转3进行配件咨询
3、在线监控PH是否支持?
答:支持